BLK 1710
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı (Yeşil Altın) |
Gram | 5,58 |
Çağla model altın bileklikler, zarif tasarımları ve yüksek kalitesiyle öne çıkan, her kadının taku koleksiyonunda olması gereken özel parçalar. İnce işçiliği ve modern çizgileriyle öne çıkan bu bileklikler, hem günlük hayatta hem de özel günlerde stilinize şıklık katacak.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.351 | 16.351 |
2 | 8.731,44 | 17.462,87 |
3 | 5.941,95 | 17.825,86 |
4 | 4.550,89 | 18.203,57 |
5 | 3.717,89 | 18.589,45 |
6 | 3.164,74 | 18.988,42 |
7 | 2.771,96 | 19.403,73 |
8 | 2.480,45 | 19.843,57 |
9 | 2.258,25 | 20.324,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.