CNRBLA03
Maden | Renk | Ağırlık | Ayar |
Altın | Sarı | 2.55gr+Ata Lira Altın | 14-22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35.818 | 35.818 |
2 | 19.126,81 | 38.253,62 |
3 | 13.016,26 | 39.048,78 |
4 | 9.969,05 | 39.876,18 |
5 | 8.144,30 | 40.721,48 |
6 | 6.932,57 | 41.595,44 |
7 | 6.072,17 | 42.505,22 |
8 | 5.433,59 | 43.468,72 |
9 | 4.946,86 | 44.521,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.