ABK64KL147
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
7,07(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.044 | 19.044 |
2 | 10.169,50 | 20.338,99 |
3 | 6.920,59 | 20.761,77 |
4 | 5.300,42 | 21.201,69 |
5 | 4.330,22 | 21.651,12 |
6 | 3.685,97 | 22.115,80 |
7 | 3.228,50 | 22.599,51 |
8 | 2.888,98 | 23.111,80 |
9 | 2.630,19 | 23.671,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.