BLK 2332
Ayar | 14 Ayar |
Gram | 4,70 |
Renk | Açık Sarı (Yeşil Altın) |
"Modern çizgileriyle klasikleşmiş bir tasarım. Pulların hareketli yapısıyla öne çıkan bu bileklik, hem günlük hayatta hem de özel günlerde stilinize uyum sağlayacak."
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.630 | 13.630 |
2 | 7.278,42 | 14.556,84 |
3 | 4.953,14 | 14.859,43 |
4 | 3.793,57 | 15.174,28 |
5 | 3.099,19 | 15.495,95 |
6 | 2.638,09 | 15.828,52 |
7 | 2.310,67 | 16.174,72 |
8 | 2.067,67 | 16.541,37 |
9 | 1.882,45 | 16.942,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.