BLK 2630
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı-Beyaz-Rose |
Gram | 5,43 |
Çift hasır dorikalı altın bileklik, dorika tasarımının zamansız şıklığını, hasır örgünün modern dokunuşuyla birleştiren, oldukça özel bir aksesuardır. İki sıra halinde dizilmiş dorika toplarının etrafını saran hasır örgü, bilekliğe hem derinlik hem de hareketlilik katar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.536 | 16.536 |
2 | 8.830,23 | 17.660,45 |
3 | 6.009,18 | 18.027,55 |
4 | 4.602,38 | 18.409,53 |
5 | 3.759,96 | 18.799,78 |
6 | 3.200,54 | 19.203,26 |
7 | 2.803,32 | 19.623,27 |
8 | 2.508,51 | 20.068,09 |
9 | 2.283,81 | 20.554,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.