MR2350506
Gümüş Akik Taşlı Çift Başlı Kartal Erkek Yüzük
Orta Asya’da Şamanizm’e göre kartal, yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı kartal tutar. İnsanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında refaket eden varlıklar kuş şeklindedir. Kartal, kuşlar arasında ululuk ve yükseklik timsalidir. Bu yüzden Türkler, kılıçlarında çift başlı kartal figürü kullanmışlardır. Doğunun ve batının hakimiyetini sembolize eder. Selçuklu Devletinin arması çift başlı kartaldır. Sizde babanıza veya sevdiklerinize gümüş akik taşlı çift başlı kartal yüzüğü hediye edebilir onları sevindirebilirsiniz. Yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Üzerinde bulunan taş akiktir. Tüm gümüş erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş akik taşlı çift başlı kartal erkek yüzüğün de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 11.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.534 | 1.534 |
2 | 819,16 | 1.638,31 |
3 | 557,46 | 1.672,37 |
4 | 426,95 | 1.707,80 |
5 | 348,80 | 1.744 |
6 | 296,91 | 1.781,43 |
7 | 260,06 | 1.820,40 |
8 | 232,71 | 1.861,66 |
9 | 211,86 | 1.906,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.