T4087
Gümüş Ay Yıldız Armalı Kaplan Gözü Erkek Yüzük
Kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, yanar döner özelliği olan bir taş çeşididir. Taşın içerisindeki dikey lifler taşın kaplan gözü şeklinde ışıldamasını sağlar. Bu görüntüyü yakalamak için taşa kabşon kesim uygulanmaktadır. Kaplan gözü taşı kolesterolü düşürür. Sinir, deri ve sindirim siteminin sağlıklı olmasında da faydaları vardır. Alkolün vücuttaki hasarları içinde faydaları vardır. Bu şık yüzük; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi, babalar günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Yüzük; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Diğer yüzüklerde olduğu gibi gümüş ay yıldız armalı kaplan gözü yüzük de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.00 cm
Boy : 1.50 cm
Ağırlık : 11.50 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.758 | 1.758 |
2 | 938,77 | 1.877,54 |
3 | 638,86 | 1.916,57 |
4 | 489,30 | 1.957,18 |
5 | 399,73 | 1.998,67 |
6 | 340,26 | 2.041,57 |
7 | 298,03 | 2.086,22 |
8 | 266,69 | 2.133,51 |
9 | 242,80 | 2.185,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.