T8547
Gümüş Beyaz Taşlı Damla Kadın Küpe
Şıklığınızı zarif küpelerle tamamlayın. Beyaz zirkon taşı kullanılarak hazırlanan damla desenli küpe, şık tasarımı ile aklınızı başınızdan alacak. Günlük kullanımlara uygun minimalist modellerden, davetlerde kıyafetlerinizi tamamlayacak daha gösterişli tasarımlara kadar her an sizlerle birlikte. Işıltılı ve göz kamaştıran yapısıyla tasarlanmış gümüş beyaz taşlı damla küpe bütün bakışları sizde toplayacak. Koleksiyonumuzda hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için mutlaka uygun bir küpe bulacaksınız. Bu şık küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Diğer küpelerde olduğu gibi gümüş beyaz taşlı damla kadın küpe de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1 cm
Boy : 1.50 cm
Ort. Ağırlık : 2.90 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 674 | 674 |
2 | 359,92 | 719,83 |
3 | 244,93 | 734,79 |
4 | 187,59 | 750,36 |
5 | 153,25 | 766,27 |
6 | 130,45 | 782,72 |
7 | 114,26 | 799,84 |
8 | 102,25 | 817,97 |
9 | 93,09 | 837,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.