LR2230006
Gümüş Çift Sıra Taşlı Bayan Yüzük
Çift sıra taşlarla dizayn edilmiş özel tasarım bayan yüzük modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş yüzük üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan yüzük modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Gümüş çift sıra taşlı bayan yüzük modeli üzerinde bulunan beyaz taşlar zirkondur. Gümüş yüzük modellerinin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 3.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 915 | 915 |
2 | 488,61 | 977,22 |
3 | 332,51 | 997,53 |
4 | 254,67 | 1.018,67 |
5 | 208,05 | 1.040,26 |
6 | 177,10 | 1.062,59 |
7 | 155,12 | 1.085,83 |
8 | 138,81 | 1.110,44 |
9 | 126,37 | 1.137,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.