T4694
Gümüş Çift Taraflı Beyaz Taşlı J Bayan Küpe
Gündelik hayatta ve özel günlerde şık tasarımı ile dikkat çeken bu küpeyi severek kullanacaksınız. Tüm bayanlara hitap eden, modası geçmeyecek olan çift taraflı beyaz taşlı j bayan gümüş küpe sizleri bekliyor. Gümüş çift taraflı beyaz taşlı j bayan küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş çift taraflı beyaz taşlı j bayan küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan gümüş küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Tüm bayan küpelerde olduğu gibi bu küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Küpe Kalınlık : 0.40 cm
Küpe Çap : 1.50 cm
Ort. Ağırlık: 3.65 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 817 | 817 |
2 | 436,28 | 872,56 |
3 | 296,90 | 890,69 |
4 | 227,39 | 909,57 |
5 | 185,77 | 928,85 |
6 | 158,13 | 948,78 |
7 | 138,50 | 969,53 |
8 | 123,94 | 991,51 |
9 | 112,84 | 1.015,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.