T5303
Gümüş Çilek Figür Meyve Küpe
Yaz sezonunun en çok tercih edilen aksesuarları, renkli meyve konseptiyle favorileriniz arasında yer alacak. Meyve konsepti aksesuarlar yazın çok konuşulan küpeleri olacak ve günlük stilinize renk katacak. Bu şık çilek figür küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş zirkon taşlı çilek figür meyve küpe 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu küpe üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesini geciktirir. Tüm gümüş bayan küpe modellerinde olduğu gibi gümüş çilek figürlü meyve küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.70 cm
Boy : 2.50 cm
Ort. Ağırlık : 3.40 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 762 | 762 |
2 | 406,91 | 813,82 |
3 | 276,91 | 830,73 |
4 | 212,08 | 848,33 |
5 | 173,26 | 866,32 |
6 | 147,49 | 884,91 |
7 | 129,18 | 904,27 |
8 | 115,60 | 924,76 |
9 | 105,24 | 947,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.