T4812
Gümüş Damla J Bayan Küpe
Şıklığınızı zarif küpelerle tamamlayın. Lacivert ve beyaz zirkon taşı kullanılarak hazırlanan damla desenli j küpe, şık tasarımı ile aklınızı başınızdan alacak. Günlük kullanımlara uygun minimalist modellerden, davetlerde kıyafetlerinizi tamamlayacak daha gösterişli tasarımlara kadar her an sizlerle birlikte. Işıltılı ve göz kamaştıran yapısıyla tasarlanmış gümüş damla j küpe bütün bakışları sizde toplayacak. Koleksiyonumuzda hem kendiniz, hem de sevdikleriniz için mutlaka uygun bir küpe bulacaksınız. Bu şık küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Diğer küpelerde olduğu gibi gümüş damla j küpe de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.70 cm
Boy : 1.00 cm
Ort. Ağırlık : 2.70 gr.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 547 | 547 |
2 | 273,50 | 547 |
3 | 182,33 | 547 |
4 | 136,75 | 547 |
5 | 109,40 | 547 |
6 | 91,17 | 547 |
7 | 78,14 | 547 |
8 | 68,38 | 547 |
9 | 60,78 | 547 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.