750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
Gümüş Gold Çiğ Damlası Bayan Küpe
Çivili Küpeler
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Gümüş Gold Çiğ Damlası Bayan Küpe

T6400

834
%
Havale Fiyatı: 800
VAR
  • Fırsat
  • EA11002793

​Gümüş Gold Çiğ Damlası Bayan Küpe

Beyaz zirkon taşlarla süslenmiş gold çiğ damlası bayan küpe, şık ve ışıltıyı sevenler için tasarlandı. Günün her anında severek kullanabileceğiniz, herkesin beğenisini toplayabilecek ve göz kamaştırabilecek bir üründür. Gümüş çiğ damlası bayan küpe 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu küpe üzerine gold kaplama yapılmıştır. Gold kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Üzerinde bulunan taşlar zirkon'dur. Tüm gümüş bayan küpe modellerinde olduğu gibi gümüş gold çiğ damlası bayan küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir.

En : 1.60 cm 

Boy : 2.30 cm 

Ort. Ağırlık : 3.98 gr.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 834 834
2 445,36 890,71
3 303,08 909,23
4 232,12 928,49
5 189,63 948,17
6 161,42 968,52
7 141,39 989,71
8 126,52 1.012,14
9 115,18 1.036,66

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.