T6289
Gümüş Zirkon Taşlı Bayan Küpe
Zarif bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, modası hiç geçmeyecek gümüş zirkon taşlı küpe sizleri bekliyor. Gold kaplama gümüş, zirkon taşının göz alıcı ışıltısı ile etrafınıza parıltı saçmaya ne dersiniz... Sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı zirkon taşlı küpe, aynı zamanda sevginizi paylaşabileceğiniz en güzel hediyelerden biri olacaktır... 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine gold kaplama yapılmıştır. Gold kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 3.00 cm
Boy : 2.40 cm
Ort. Ağırlık : 8.10 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.697 | 1.697 |
2 | 906,20 | 1.812,40 |
3 | 616,69 | 1.850,07 |
4 | 472,32 | 1.889,27 |
5 | 385,86 | 1.929,32 |
6 | 328,46 | 1.970,73 |
7 | 287,69 | 2.013,83 |
8 | 257,44 | 2.059,48 |
9 | 234,37 | 2.109,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.