T7912
Gümüş Kalpli Kuş Çocuk Küpesi
Dünya tatlısı sıcacık sevimli dostlarımız hayvanları sizler için tasarladık. Bu ışıl ışıl ve farklı tasarımıyla bu şık küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş çocuk küpeleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Tüm gümüş küpelerde olduğu gibi gümüş kalpli kuş çocuk küpenin de tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Küpe En : 1.00 cm
Küpe Boy : 1.20 cm
Ort Ağırlık : 1.30 gr
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 385 | 385 |
2 | 205,59 | 411,18 |
3 | 139,91 | 419,73 |
4 | 107,16 | 428,62 |
5 | 87,54 | 437,71 |
6 | 74,52 | 447,10 |
7 | 65,27 | 456,88 |
8 | 58,41 | 467,24 |
9 | 53,17 | 478,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.