T4848
Gümüş Kaplan Gözü Taşlı Örgü Desenli Erkek Yüzük
Kuvars grubu taşı olarak öne çıkan kaplan gözü, özellikle şifa açısından en değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Kaplan gözü genellikle sarı ile kahverenginin bir araya gelmesiyle yanar döner tonlara sahip metamorfik bir kaya olarak bilinmektedir. Aynı zamanda değişik süs eşyaları ile beraber farklı alanlarda şekil verilerek yoğun olarak kullanılır. Hem bağımsızlığı hem de koruyuculuğu simgelemesi bakımından tarih boyunca bazı devlet erkanlarının kıyafetlerinde ve savaş aletlerinde kullanılmıştır. Kaplan gözü taşı Başak, Akrep ve Yay’ın kutsal taşıdır. Bu burca sahip kişiler kaplan gözü taşlı aksesuarları tercih ederek negatif enerjiden korunabilirler. Bu şık yüzüğü; kendinize ya da sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde ve özel günlerde tercih edebilirsiniz. Bu şık yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan yüzükler otantik bir görünüme kavuşur. Tüm erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş kaplan gözü taşlı örgü desenli erkek yüzük modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.50 cm.
Boy : 2.00 cm.
Ort. Ağırlık : 7.20 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.046 | 1.046 |
2 | 558,57 | 1.117,13 |
3 | 380,12 | 1.140,35 |
4 | 291,13 | 1.164,51 |
5 | 237,84 | 1.189,20 |
6 | 202,45 | 1.214,72 |
7 | 177,33 | 1.241,29 |
8 | 158,68 | 1.269,43 |
9 | 144,46 | 1.300,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.