PT1650005
Gümüş Kartal Erkek Kolye
Kuşların kralı olan ve savaşmak üzere dünyaya inen kartal, özellikle savaşçı ve güçlü olmasıyla tanınır; bu yüzden pek çok ulusun sembolü olmuştur. Bu derin anlamdan esinlenerek oluşturulan kartal erkek kolye; kendinize yada sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde yada özel günlerde hediye edebilirsiniz. Bu şık erkek kolye; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Tüm erkek kolyelerde olduğu gibi gümüş kartal erkek kolye de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 1.00 cm
Boy: 2.00 cm
Ort. Ağırlık: 6.20 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.030 | 1.030 |
2 | 550,02 | 1.100,04 |
3 | 374,30 | 1.122,91 |
4 | 286,68 | 1.146,70 |
5 | 234,20 | 1.171,01 |
6 | 199,36 | 1.196,14 |
7 | 174,61 | 1.222,30 |
8 | 156,25 | 1.250,01 |
9 | 142,25 | 1.280,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.