T5301
Gümüş Kiraz Figürlü Meyve Çivili Küpe
Yaz sezonunun en çok tercih edilen aksesuarları, renkli meyve konseptiyle favorileriniz arasında yer alacak. Meyve konsepti aksesuarlar yazın çok konuşulan küpeleri olacak ve günlük stilinize renk katacak. Bu şık kiraz figür küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş zirkon taşlı kiraz figür meyve çivili küpe 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Bu küpe üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesini geciktirir. Tüm gümüş bayan küpe modellerinde olduğu gibi gümüş kiraz figürlü meyve küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 1.00 cm
Boy: 1.20 cm
Ort. Ağırlık: 2.25 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530 | 530 |
2 | 283,02 | 566,04 |
3 | 192,60 | 577,81 |
4 | 147,51 | 590,05 |
5 | 120,51 | 602,56 |
6 | 102,58 | 615,49 |
7 | 89,85 | 628,95 |
8 | 80,40 | 643,21 |
9 | 73,20 | 658,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.