ST1160120
Gümüş Kırmızı Çiçek Set
Kırmızı ve beyaz zirkon tarşlardan oluşan çiçek set zarafetiyle ve ışığıyla göz kamaştırıyor. Çiçek deseni ile özel ve mutlu günlerde size eşlik edecek gümüş bayan set; zirkonun asil, parlak ve ihtişamlı görünümünü sade ve klasik modellerle taşımak isteyenler için hazırlandı. Doğum günü, yıl dönümü, kutlama gibi özel günler için birbirinden şık hediye seçeneklerimiz sizleri bekliyor. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.80 cm
Boy: 1.70 cm
Ort Ağırlık : 10 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.177 | 2.177 |
2 | 1.162,52 | 2.325,04 |
3 | 791,12 | 2.373,37 |
4 | 605,91 | 2.423,65 |
5 | 495,01 | 2.475,03 |
6 | 421,36 | 2.528,15 |
7 | 369,06 | 2.583,45 |
8 | 330,25 | 2.642,01 |
9 | 300,67 | 2.706,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.