ST1160120
Gümüş Kırmızı Çiçek Set
Kırmızı ve beyaz zirkon tarşlardan oluşan çiçek set zarafetiyle ve ışığıyla göz kamaştırıyor. Çiçek deseni ile özel ve mutlu günlerde size eşlik edecek gümüş bayan set; zirkonun asil, parlak ve ihtişamlı görünümünü sade ve klasik modellerle taşımak isteyenler için hazırlandı. Doğum günü, yıl dönümü, kutlama gibi özel günler için birbirinden şık hediye seçeneklerimiz sizleri bekliyor. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.80 cm
Boy: 1.70 cm
Ort Ağırlık : 10 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.079 | 2.079 |
2 | 1.110,19 | 2.220,37 |
3 | 755,51 | 2.266,53 |
4 | 578,64 | 2.314,55 |
5 | 472,72 | 2.363,62 |
6 | 402,39 | 2.414,34 |
7 | 352,45 | 2.467,15 |
8 | 315,38 | 2.523,07 |
9 | 287,13 | 2.584,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.