EA1650001
Gümüş Kırmızı Çivili Küpe
Gündelik hayatta ve özel günler de tercih edebileceğiniz ışıl ışıl taşları ile yıldızları anımsatan bu küpeyi severek kullanacaksınız. Şık bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, modası geçmeyecek olan gümüş küpe sizleri bekliyor. 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş çivili küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan kırmızı taş Swarovski benzeridir. Tüm küpe modellerimizde olduğu gibi gümüş çivili kırmızı küpe modeli de tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 2.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 390 | 390 |
2 | 208,26 | 416,52 |
3 | 141,73 | 425,18 |
4 | 108,55 | 434,19 |
5 | 88,68 | 443,39 |
6 | 75,49 | 452,91 |
7 | 66,12 | 462,81 |
8 | 59,16 | 473,30 |
9 | 53,86 | 484,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.