T7783
Gümüş Kırmızı Kalp Sallantılı Çocuk Küpe
En kıymetlileriniz, bebekleriniz, çocuklarınız için hazırlanan, sevimli ve renkli taşla tasarlanan birbirinden zarif çocuk küpeleri ile ömür boyu saklanabilecek, anlamlı bir hediye seçebilirsiniz. Kırmızı kalp sallantılı çocuk küpesi 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Diğer çocuk küpelerinde olduğu gibi gümüş kırmızı kalp sallantılı çocuk küpesinin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Küpe En : 0.80 cm
Küpe Boy : 1.80 cm
Ort. Ağırlık: 1.80 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 578 | 578 |
2 | 308,65 | 617,30 |
3 | 210,05 | 630,14 |
4 | 160,87 | 643,49 |
5 | 131,43 | 657,13 |
6 | 111,87 | 671,23 |
7 | 97,99 | 685,91 |
8 | 87,68 | 701,46 |
9 | 79,83 | 718,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.