T3932
Gümüş Renkli Taşlı Daire Bayan Küpe
Gündelik hayatta ve özel günler de tercih edebileceğiniz ışıl ışıl taşları ile yıldızları anımsatan bu küpeyi severek kullanacaksınız. Şık bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, modası geçmeyecek olan renkli taşlı gümüş küpe sizleri bekliyor. Gümüş renkli taşlı daire bayan küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Gümüş renkli taşlı daire bayan küpe; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan gümüş renkli taşlı daire bayan küpe parlaklığını uzun süre muhafaza eder ve oksitlenmesi gecikir. Tüm bayan küpelerde olduğu gibi gümüş sihirli halka bayan küpe de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Küpe Kalınlık : 0.20 cm
Küpe Çap : 2.50 cm
Ort. Ağırlık : 3.60 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 939 | 939 |
2 | 501,43 | 1.002,85 |
3 | 341,23 | 1.023,70 |
4 | 261,35 | 1.045,39 |
5 | 213,51 | 1.067,55 |
6 | 181,74 | 1.090,46 |
7 | 159,19 | 1.114,31 |
8 | 142,45 | 1.139,57 |
9 | 129,69 | 1.167,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.