ST0460102
Gümüş Yeşil Çiçek Bayan Set
Zarif bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, modası hiç geçmeyecek gümüş set sizleri bekliyor. Rodyum kaplama gümüş ve zümrüt görünümlü zirkonun göz alıcı ışıltısı ile etrafınıza parıltı saçmaya ne dersiniz... Sizin olduğu kadar sevdiklerinizin de keyifle takacağı çiçek set, aynı zamanda sevginizi paylaşabileceğiniz en güzel hediyelerden biri olacaktır. . 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Zincir boyu ortalama 45 cm'dir. Ürünlerimizin tamamında olduğu gibi gümüş yeşil çiçek bayan set modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 9.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.112 | 2.112 |
2 | 1.127,81 | 2.255,62 |
3 | 767,50 | 2.302,50 |
4 | 587,82 | 2.351,29 |
5 | 480,23 | 2.401,13 |
6 | 408,78 | 2.452,67 |
7 | 358,04 | 2.506,31 |
8 | 320,39 | 2.563,12 |
9 | 291,69 | 2.625,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.