EA1160196
Gümüş Yeşil Damla Küpe
Yeşil pırıl pırıl taşları ile sonsuz ışığını yansıtan küpe modellerinden, damla taşlı küpe ve birbirinden ışıltılı seçenekler zarafetinize benzersiz bir ışık katacak. Modernden klasiğe geniş bir yelpazede birbirinden şık küpe modeli modelleri siz ve sevdikleriniz için hazırlandı. Yeşil damla küpe modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan gümüş küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Gümüş küpe modellerimizin tamamında olduğu gibi gümüş yeşil damla küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En: 0.50 cm
Boy: 3.40 cm
Ort. Ağırlık: 2.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.