T4898
Gümüş Yeşil Gözlü Tek Kıkırdak Yılan Küpe
Doğadan ilham alınarak tasarlanan aksesuarlar ihtişamınıza ihtişam katabilir; hikayesi olan küpeler sizin kişisel hikayenize de ortak olabilir. İşte bunlar için tek yapmanız gereken küpe kategorimize yakından bakmak. Bu şık tek kulağa takılarak kullanılan yılan modeli küpe; doğum günü, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edebilecek çok şık bir hediye seçeneğidir. Üzeri zirkon taşlarla kaplanmış ışıl ışıl bu küpe severek kullanabileceğiz bir modeldir. Bu şık küpe 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose kaplama yapılmıştır. Rose kaplama yapılan gümüş küpeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm bayan gümüş ürünlerde olduğu gibi gümüş yeşil gözlü tek kıkırdak yılan küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.50 cm
Boy : 3.00 cm
Ort. Ağırlık : 3.15 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 751 | 751 |
2 | 401,04 | 802,07 |
3 | 272,91 | 818,74 |
4 | 209,02 | 836,09 |
5 | 170,76 | 853,81 |
6 | 145,36 | 872,14 |
7 | 127,32 | 891,21 |
8 | 113,93 | 911,41 |
9 | 103,72 | 933,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.