EA1160158
Gümüş Yeşil Telkari Çiçek Çivili Küpe
Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmenin en özel ve zarif yolu O’na gönderebileceğiniz şık, rengarenk ve mis kokulu çiçeklerdir. Özel günlerde verilecek hediyeler arasında olan çiçek, bu kez gümüş küpe ile anlam buldu. En kaliteli, en parlak, en ışıltılı taşlarla hazırlanmış gümüş yeşil telkari çiçek çivili küpe, sevgisini bir kez daha anlatmak isteyenleri, sen bir çiçeksin demek isteyenleri bekliyor. Zihnin duruluğunu ve saflığını ifade eden çiçek; 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş küpeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmesi gecikir. Tüm bayan gümüş küpelerde olduğu gibi gümüş yeşil telkari çiçek çivili küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 415 | 415 |
2 | 221,61 | 443,22 |
3 | 150,81 | 452,43 |
4 | 115,51 | 462,02 |
5 | 94,36 | 471,81 |
6 | 80,32 | 481,94 |
7 | 70,35 | 492,48 |
8 | 62,96 | 503,64 |
9 | 57,32 | 515,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.