750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
Gümüş Yıldız Küpe
Yıldız Küpeler
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Gümüş Yıldız Küpe

EA1160167

751
%
Havale Fiyatı: 721
VAR
  • Fırsat
  • EA1160167

Gümüş Yıldız Küpe

Gecenin parlak ışıltısını anımsatan yıldız, sembolik olarak evrenin sonsuzluğunu, uzaktaki bir noktayı ifade eder. Parıltının, ışığın, aydınlığın ve umudun sembolüdür. Her aşk özel, her sevilen eşsizdir. Eşsiz aşkların ömür boyu sürecek birlikteliği yıldız figürlü gümüş küpe ile sevdiğiniz kadının teninde hissettirmeye ne dersiniz... 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rose altın kaplama yapılmıştır. Rose altın kaplama yapılan ürünler parlaklığını uzun süre muhafaza eder, gümüş rengini pembe renge dönüştürür ve oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 751 751
2 401,04 802,07
3 272,91 818,74
4 209,02 836,09
5 170,76 853,81
6 145,36 872,14
7 127,32 891,21
8 113,93 911,41
9 103,72 933,49

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.