750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
Karanfil ve Papatya Desenli Gümüş Boller
Boller
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Karanfil ve Papatya Desenli Gümüş Boller

HDY1111943

313.016
%
Havale Fiyatı: 300.495
VAR
  • Fırsat
  • HDY1111943

GUMUSH 925 Karanfil ve Papatya Desenli Gümüş BollerÜrün Cinsi : GümüşAyar : 925Üst Ağırlık : 970 Gr.Genişlilk : 21*24 cmYükseklik : 14 CmAlt Ağırlık : 700 Gr.Genişlik 34*27 cmToplam Ağırlık : 1,670 GrProfesyonel gümüş ustaları tarafından %100 el işçiliği ile üretilen karanfil ve papatya desenli gümüş boller göz alıcı görüntüsüyle değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Bu güzel ürünlerimizi ister sevdiklerinize gümüş ev hediyesi olarak düşünebileceğiniz gibi, hem de kendi evinizde masa ve gümüşlüklerde meyvelik şekerlik veya çikolatalık olarak da sergileyebilirsiniz..

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 313.016 313.016
2 167.150,55 334.301,09
3 113.750,01 341.250,04
4 87.120,18 348.480,71
5 71.173,58 355.867,89
6 60.584,25 363.505,48
7 53.065,16 371.456,09
8 47.484,53 379.876,22
9 43.230,99 389.078,89

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.