0031067980003
Maden | Altın |
Ayar | 14 |
Gram | 1,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.460 | 5.460 |
2 | 2.915,64 | 5.831,28 |
3 | 1.984,16 | 5.952,49 |
4 | 1.519,66 | 6.078,62 |
5 | 1.241,49 | 6.207,47 |
6 | 1.056,78 | 6.340,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.