KLP 42
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı |
Gram | 11,90 |
Prizma model altın kelepçe, geometrik yapısıyla dikkat çeken, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Adını, ışığı farklı renklere ayıran prizmalardan alır. Bu kelepçe, bileği saran zarif hatlarıyla hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanıma uygundur.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34.361 | 34.361 |
2 | 18.348,78 | 36.697,55 |
3 | 12.486,79 | 37.460,36 |
4 | 9.563,53 | 38.254,10 |
5 | 7.813,00 | 39.065,02 |
6 | 6.650,57 | 39.903,43 |
7 | 5.825,17 | 40.776,20 |
8 | 5.212,56 | 41.700,51 |
9 | 4.745,64 | 42.710,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.