KLP 587
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Sarı |
Gram | 17,31 |
Burma 14 ayar altın kelepçe, altın takılar dünyasında en çok tercih edilen modellerden biridir. İnce ve zarif yapısıyla bileği saran bu kelepçeler, hem günlük hayatta hem de özel günlerde şık bir görünüm sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.093 | 52.093 |
2 | 27.817,66 | 55.635,32 |
3 | 18.930,60 | 56.791,79 |
4 | 14.498,79 | 57.995,14 |
5 | 11.844,91 | 59.224,53 |
6 | 10.082,60 | 60.495,60 |
7 | 8.831,25 | 61.818,76 |
8 | 7.902,51 | 63.220,06 |
9 | 7.194,62 | 64.751,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.