KLP 592
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Sarı |
Gram | 20,61 |
Yeni tarz hasır 14 ayar altın kelepçe, altın takılar dünyasında geleneksel Trabzon hasır işçiliğinin modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. İnce altın tellerinin özenle örülerek oluşturduğu hasır desenleri, kelepçeye hem klasik bir şıklık hem de çağdaş bir hava katıyor.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 63.060 | 63.060 |
2 | 33.674,04 | 67.348,08 |
3 | 22.916,00 | 68.748,01 |
4 | 17.551,18 | 70.204,70 |
5 | 14.338,58 | 71.692,91 |
6 | 12.205,26 | 73.231,58 |
7 | 10.690,47 | 74.833,30 |
8 | 9.566,20 | 76.529,62 |
9 | 8.709,29 | 78.383,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.