KLP 597
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Sarı |
Gram | 9,86 |
Süzme başak 14 ayar altın kelepçe, doğanın zarif dokunuşunu altınla birleştiren, hem şık hem de anlamlı bir takı seçeneği. Başak burcunun sembolü olan buğday başağının süzme tekniğiyle işlenmesi, kelepçeye özgün bir karakter kazandırır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.159 | 30.159 |
2 | 16.104,91 | 32.209,81 |
3 | 10.959,78 | 32.879,34 |
4 | 8.394,00 | 33.576,01 |
5 | 6.857,55 | 34.287,77 |
6 | 5.837,28 | 35.023,65 |
7 | 5.112,81 | 35.789,69 |
8 | 4.575,12 | 36.600,96 |
9 | 4.165,29 | 37.487,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.