KLY 1559
Ayar | 14 Ayar |
Renk | Açık Sarı |
Gram | 1,65 |
K harfi 14 ayar altın kolye, baş harfi K olan sevdiklerinize özel, anlamlı bir hediye arayanlar için mükemmel bir seçenektir. İnce işçiliği ve 14 ayar altının ışıltısıyla boynu süsleyen bu kolye, kişiye özel bir dokunuşla hem şıklığı hem de anlamı bir araya getiriyor.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.450 | 5.450 |
2 | 2.910,30 | 5.820,60 |
3 | 1.980,53 | 5.941,59 |
4 | 1.516,87 | 6.067,49 |
5 | 1.239,22 | 6.196,11 |
6 | 1.054,85 | 6.329,09 |
7 | 923,93 | 6.467,52 |
8 | 826,77 | 6.614,12 |
9 | 752,71 | 6.774,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.