750 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA

Favorilerim 0
Sepetim
Papatya Desenli Gümüş Boller
Boller
Altın Burada 7/24 Açık Online Kuyumcu
  • Yeni

Papatya Desenli Gümüş Boller

HDY1110819

231.150
%
Havale Fiyatı: 221.904
VAR
  • Fırsat
  • HDY1110819

GUMUSH 925 Papatya Desenli Gümüş BollerÜrün Cinsi : GümüşAyar : 925Üst Ağırlık : 610 Gr.Genişlilk : 20 CmYükseklik : 15 CmAlt Ağırlık : 620 Gr.Genişlik 29 cmToplam Ağırlık : 1,230 GrProfesyonel gümüş ustaları tarafından %100 el işçiliği ile üretilen papatya desenli gümüş boller göz alıcı görüntüsüyle değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Bu güzel ürünlerimizi ister sevdiklerinize gümüş ev hediyesi olarak düşünebileceğiniz gibi, hem de kendi evinizde masa ve gümüşlüklerde meyvelik şekerlik veya çikolatalık olarak da sergileyebilirsiniz..Teslimat süresi : 1 ile 15 gün arasında ürün kargoya verilir 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 231.150 231.150
2 123.434,10 246.868,20
3 83.999,91 251.999,73
4 64.334,83 257.339,30
5 52.558,89 262.794,44
6 44.739,08 268.434,50
7 39.186,53 274.305,71
8 35.065,46 280.523,64
9 31.924,38 287.319,45

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.