AB M25BL-159
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
1,9(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.095 | 7.095 |
2 | 3.788,73 | 7.577,46 |
3 | 2.578,32 | 7.734,97 |
4 | 1.974,72 | 7.898,86 |
5 | 1.613,26 | 8.066,31 |
6 | 1.373,24 | 8.239,42 |
7 | 1.202,81 | 8.419,64 |
8 | 1.076,31 | 8.610,49 |
9 | 979,90 | 8.819,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.