AB M25BL-161
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
1,59(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.798 | 5.798 |
2 | 3.096,13 | 6.192,26 |
3 | 2.106,99 | 6.320,98 |
4 | 1.613,73 | 6.454,91 |
5 | 1.318,35 | 6.591,75 |
6 | 1.122,20 | 6.733,22 |
7 | 982,93 | 6.880,49 |
8 | 879,56 | 7.036,45 |
9 | 800,77 | 7.206,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.