ABE11KP298
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
1,12(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.386 | 3.386 |
2 | 1.808,13 | 3.616,25 |
3 | 1.230,47 | 3.691,42 |
4 | 942,41 | 3.769,63 |
5 | 769,91 | 3.849,54 |
6 | 655,36 | 3.932,16 |
7 | 574,02 | 4.018,17 |
8 | 513,66 | 4.109,25 |
9 | 467,64 | 4.208,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.