ABE11KP310
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
0,6t(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.332 | 3.332 |
2 | 1.779,29 | 3.558,58 |
3 | 1.210,85 | 3.632,55 |
4 | 927,38 | 3.709,52 |
5 | 757,63 | 3.788,15 |
6 | 644,91 | 3.869,45 |
7 | 564,87 | 3.954,08 |
8 | 505,47 | 4.043,72 |
9 | 460,19 | 4.141,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.