BR0460306
Gümüş Pembe Kalpli Bayan Bileklik
Aşkın ve sevginin bütün saflığıyla kucak açtığı en yüce tasarımdır kalp... Bu şık kalp deseniyle sevdiklerinizi mutlu etmeye ne dersiniz? Aşk dolu bu bilekliği sevgilinize doğum günü , sevgililer günü yada özel günlerde hediye ederek onları mutlu edebilirsiniz... Bu pembe kalpli bileklik 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan gümüş bayan bileklik modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmeyi geciktirir. Üzerinde bulunan taşlar zirkondur. Tüm gümüş bayan bileklik modellerinde olduğu gibi gümüş pembe kalpli bayan bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 4.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.040 | 1.040 |
2 | 555,36 | 1.110,72 |
3 | 377,94 | 1.133,81 |
4 | 289,46 | 1.157,83 |
5 | 236,48 | 1.182,38 |
6 | 201,29 | 1.207,75 |
7 | 176,31 | 1.234,17 |
8 | 157,77 | 1.262,14 |
9 | 143,64 | 1.292,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.