MR2350414
Gümüş Kuru Kafa Erkek Yüzük
Kuru kafanın gizem ve ölüm anlamı vardır. Kurukafa erkek yüzük modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Diğer gümüş yüzüklerde olduğu gibi gümüş kuru kafa erkek yüzük modeli tamamen el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 11.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.610 | 1.610 |
2 | 859,74 | 1.719,48 |
3 | 585,07 | 1.755,22 |
4 | 448,10 | 1.792,41 |
5 | 366,08 | 1.830,41 |
6 | 311,62 | 1.869,69 |
7 | 272,94 | 1.910,59 |
8 | 244,24 | 1.953,90 |
9 | 222,36 | 2.001,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.