KR0600007
Kuran-ı Kerim Altın Yaldızlı Sandık
Bu ürün Kur'an-ı Kerim ve kapaklı sandık olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Hem evinize, hem sevdiklerinize manevi değeri yüksek çok özel bir hediye seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim ve Kuran Sandığı ceviz rengi ahşap üzerine 925 ayar gümüş işlemelerle süslenmiştir. Altın rengi olan kısımlar gümüş üzeri altın kaplamadır. Bu şık ve çok özel ürün tamamen el emeği ile üretilmiştir.
ÖLÇÜLER:
Boyu: 11.50 cm.
Genişlik: 25.00 cm.
Uzunluk: 18.50 cm.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36.117 | 36.117 |
2 | 19.286,48 | 38.572,96 |
3 | 13.124,92 | 39.374,75 |
4 | 10.052,27 | 40.209,06 |
5 | 8.212,28 | 41.061,42 |
6 | 6.990,45 | 41.942,67 |
7 | 6.122,86 | 42.860,04 |
8 | 5.478,95 | 43.831,59 |
9 | 4.988,16 | 44.893,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.