EA1160109
Gümüş Kraliçe Tacı Çivili Küpe
Sevdiklerinize başınızın tacı olduklarını anlatmaya ne dersiniz? Kral tacının şıklığından ilham alınarak tasarlanan bu şık küpeyi gündelik hayatta, özel günler ve gecelerde tercih edebilir, ışıl ışıl taşları ile yıldızları anımsatan bu seti severek kullanabilirsiniz. Şık bir görünüm yakalamak isteyen tüm bayanlara hitap eden, gümüş küpe sizleri bekliyor. Gümüş kraliçe tacı çivili küpe; doğum günü hediyesi, sevgililer günü hediyesi veya annelere hediye olarak özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Kraliçe tacı küpe modeli 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine rodyum kaplama yapılmıştır. Rodyum kaplama yapılan çivili küpe modelleri parlaklığını uzun süre muhafaza eder, oksitlenmeyi geciktirir. Tüm çivili küpelerde olduğu gibi gümüş kraliçe tacı çivili küpe modeli de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337 | 337 |
2 | 179,96 | 359,92 |
3 | 122,47 | 367,40 |
4 | 93,80 | 375,18 |
5 | 76,63 | 383,14 |
6 | 65,23 | 391,36 |
7 | 57,13 | 399,92 |
8 | 51,12 | 408,98 |
9 | 46,54 | 418,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.