AB M63-047
14 Ayar Altın
AltınBurada tarafından dağıtımı yapılan bu ürün şık hediye paketinde, sertifikası ile birlikte gönderilmektedir. |
Ayar: |
14 Ayar |
Maden: |
Altın |
|
Renk: |
Sarı |
|
Ağrılık: |
0,77(±0.20) |
El işçiliği üretim dolayısı ile ürün gramajında ± %5 oynama yaşanabilmektedir. Gönderilen ürün gramajı sunulan gramajdan düşük olması durumunda aradaki fark tarafınıza iade edilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.904 | 2.904 |
2 | 1.550,74 | 3.101,47 |
3 | 1.055,31 | 3.165,94 |
4 | 808,26 | 3.233,02 |
5 | 660,31 | 3.301,56 |
6 | 562,07 | 3.372,42 |
7 | 492,31 | 3.446,18 |
8 | 440,54 | 3.524,29 |
9 | 401,07 | 3.609,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.