MR2350422
Gümüş Kartal Erkek Yüzük
Kuşların kralı olan ve savaşmak üzere dünyaya inen kartal, özellikle savaşçı ve güçlü olmasıyla tanınır; bu yüzden pek çok ulusun sembolü olmuştur. Bu derin anlamdan esinlenerek oluşturulan kartal kafası erkek yüzük; kendinize yada sevdiklerinize doğum gününde, babalar gününde yada özel günlerde hediye edebilirsiniz. Bu şık erkek yüzük 925 ayar gümüşten imal edilmiştir. Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır. Oksit kaplama yapılan yüzükler parlaklığını uzun süre muhafaza eder. Tüm erkek yüzüklerde olduğu gibi gümüş kartal kafası erkek yüzük de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ort. Ağırlık: 5.00 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
4 | 307,27 | 1.229,08 |
5 | 251,03 | 1.255,14 |
6 | 213,68 | 1.282,08 |
7 | 187,16 | 1.310,12 |
8 | 167,48 | 1.339,81 |
9 | 152,47 | 1.372,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104 | 1.104 |
2 | 589,54 | 1.179,07 |
3 | 401,19 | 1.203,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.